05/09/2009 al 18/09/2009 - 59.1€51.2£
19/09/2009 al 23/10/2009 - 55.5€48.1£
24/10/2009 al 18/12/2009 - 49.6€43£
19/12/2009 al 06/01/2010 - 85.3€73.9£
07/01/2010 al 26/03/2010 - 49.6€43£
27/03/2010 al 31/03/2010 - 53.2€46.1£
Min. 4 Noches / Nights
01/04/2010 al 05/04/2010 - 160€138.7£
06/04/2010 al 30/04/2010 - 53.2€46.1£
01/05/2010 al 31/05/2010 - 70€60.7£
01/06/2010 al 30/06/2010 - 76€65.9£
01/07/2010 al 16/07/2010 - 103€89.3£
17/07/2010 al 30/07/2010 - 111€96.2£
31/07/2010 al 06/08/2010 - 116€100.5£
07/08/2010 al 20/08/2010 - 170€147.3£
21/08/2010 al 31/08/2010 - 94€81.5£
01/09/2010 al 17/09/2010 - 84€72.8£
18/09/2010 al 30/09/2010 - 76€65.9£
01/10/2010 al 31/10/2010 - 70€60.7£
01/11/2010 al 30/11/2010 - 50€43.3£
01/12/2010 al 17/12/2010 - 52€45.1£
18/12/2010 al 06/01/2011 - 86€74.5£
07/01/2011 al 31/03/2011 - 52€45.1£
01/04/2011 al 30/04/2011 - 54€46.8£
Min. 4 noches / Nights
21/04/2011 al 25/04/2011 - 160€138.7£
Voor bankoverschrijvingen vanuit Spanje:CCC 2100-4679-73-0200038891Voor bankoverschrijvingen van buiten Spanje:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.866634.