05/09/2009 al 18/09/2009 - 45.9€40.7£
19/09/2009 al 23/10/2009 - 42.9€38£
24/10/2009 al 18/12/2009 - 36.8€32.6£
19/12/2009 al 06/01/2010 - 67.4€59.7£
07/01/2010 al 26/03/2010 - 37.9€33.6£
27/03/2010 al 31/03/2010 - 39.2€34.7£
01/04/2010 al 05/04/2010 - 110€97.5£
Min. 4 Noches / Nights
06/04/2010 al 30/04/2010 - 39.2€34.7£
01/05/2010 al 31/05/2010 - 41€36.3£
01/06/2010 al 30/06/2010 - 44€39£
01/07/2010 al 16/07/2010 - 74€65.6£
17/07/2010 al 30/07/2010 - 81€71.8£
31/07/2010 al 06/08/2010 - 96€85.1£
07/08/2010 al 20/08/2010 - 119€105.5£
21/08/2010 al 31/08/2010 - 75€66.5£
01/09/2010 al 17/09/2010 - 60€53.2£
18/09/2010 al 30/09/2010 - 60€53.2£
01/10/2010 al 31/10/2010 - 41€36.3£
01/11/2010 al 30/11/2010 - 37€32.8£
01/12/2010 al 17/12/2010 - 38€33.7£
18/12/2010 al 06/01/2011 - 68€60.3£
07/01/2011 al 31/03/2011 - 38€33.7£
01/04/2011 al 30/04/2011 - 40€35.5£
21/04/2011 al 25/04/2011 - 110€97.5£
Min. 4 noches / Nights
Voor bankoverschrijvingen vanuit Spanje:CCC 2100-4679-73-0200038891Voor bankoverschrijvingen van buiten Spanje:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.886283.