05/09/2009 al 18/09/2009 - 57€49.4£
19/09/2009 al 23/10/2009 - 52€45.1£
24/10/2009 al 18/12/2009 - 43.1€37.4£
19/12/2009 al 06/01/2010 - 79€68.5£
07/01/2010 al 26/03/2010 - 47.5€41.2£
27/03/2010 al 31/03/2010 - 50€43.3£
Min. 4 Noches / Nights
01/04/2010 al 05/04/2010 - 150€130£
06/04/2010 al 30/04/2010 - 50€43.3£
01/05/2010 al 31/05/2010 - 50€43.3£
01/06/2010 al 30/06/2010 - 53€45.9£
01/07/2010 al 16/07/2010 - 86€74.5£
17/07/2010 al 30/07/2010 - 98€84.9£
31/07/2010 al 06/08/2010 - 103€89.3£
07/08/2010 al 20/08/2010 - 153€132.6£
21/08/2010 al 31/08/2010 - 79€68.5£
01/09/2010 al 17/09/2010 - 57€49.4£
18/09/2010 al 30/09/2010 - 52€45.1£
01/10/2010 al 31/10/2010 - 51€44.2£
01/11/2010 al 30/11/2010 - 44€38.1£
01/12/2010 al 17/12/2010 - 48€41.6£
18/12/2010 al 06/01/2011 - 79€68.5£
07/01/2011 al 31/03/2011 - 48€41.6£
01/04/2011 al 30/04/2011 - 50€43.3£
Min. 4 noches / Nights
21/04/2011 al 25/04/2011 - 150€130£
Voor bankoverschrijvingen vanuit Spanje:CCC 2100-4679-73-0200038891Voor bankoverschrijvingen van buiten Spanje:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.866634.