05/09/2009 al 18/09/2009 - 40.9€35.4£
19/09/2009 al 23/10/2009 - 37.8€32.8£
24/10/2009 al 18/12/2009 - 31.9€27.6£
19/12/2009 al 06/01/2010 - 59.7€51.7£
07/01/2010 al 26/03/2010 - 33.1€28.7£
27/03/2010 al 31/03/2010 - 34.4€29.8£
Min. 4 Noches / Nights
01/04/2010 al 05/04/2010 - 95€82.3£
06/04/2010 al 30/04/2010 - 34.4€29.8£
01/05/2010 al 31/05/2010 - 36€31.2£
01/06/2010 al 30/06/2010 - 37€32.1£
01/07/2010 al 16/07/2010 - 67€58.1£
17/07/2010 al 30/07/2010 - 75€65£
31/07/2010 al 06/08/2010 - 80€69.3£
07/08/2010 al 20/08/2010 - 104€90.1£
21/08/2010 al 31/08/2010 - 59€51.1£
01/09/2010 al 17/09/2010 - 41€35.5£
18/09/2010 al 30/09/2010 - 38€32.9£
01/10/2010 al 31/10/2010 - 36€31.2£
01/11/2010 al 30/11/2010 - 32€27.7£
01/12/2010 al 17/12/2010 - 34€29.5£
18/12/2010 al 06/01/2011 - 60€52£
07/01/2011 al 31/03/2011 - 34€29.5£
01/04/2011 al 30/04/2011 - 35€30.3£
Min. 4 noches / Nights
21/04/2011 al 25/04/2011 - 95€82.3£
Voor bankoverschrijvingen vanuit Spanje:CCC 2100-4679-73-0200038891Voor bankoverschrijvingen van buiten Spanje:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.866634.