31/07/2010 al 06/08/2010 - 81€71.8£
07/08/2010 al 20/08/2010 - 85€75.3£
21/08/2010 al 31/08/2010 - 64€56.7£
01/09/2010 al 17/09/2010 - 44€39£
18/09/2010 al 30/09/2010 - 41€36.3£
01/10/2010 al 31/10/2010 - 38€33.7£
01/11/2010 al 30/11/2010 - 34€30.1£
01/12/2010 al 17/12/2010 - 36€31.9£
18/12/2010 al 06/01/2011 - 65€57.6£
07/01/2011 al 31/03/2011 - 36€31.9£
01/04/2011 al 30/04/2011 - 37€32.8£
21/04/2011 al 25/04/2011 - 105€93.1£
Min. 4 noches / Nights
Voor bankoverschrijvingen vanuit Spanje:CCC 2100-4679-73-0200038891Voor bankoverschrijvingen van buiten Spanje:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.886283.