22/08/2009 al 04/09/2009 - 51.1€44.3£
05/09/2009 al 18/09/2009 - 36.2€31.4£
19/09/2009 al 23/10/2009 - 33.7€29.2£
24/10/2009 al 18/12/2009 - 26.8€23.2£
19/12/2009 al 06/01/2010 - 52.3€45.3£
07/01/2010 al 26/03/2010 - 27.6€23.9£
27/03/2010 al 31/03/2010 - 28.5€24.7£
Min. 4 Noches / Nights
01/04/2010 al 05/04/2010 - 70€60.7£
06/04/2010 al 30/04/2010 - 28.5€24.7£
01/05/2010 al 31/05/2010 - 31€26.9£
01/06/2010 al 30/06/2010 - 34€29.5£
01/07/2010 al 16/07/2010 - 58€50.3£
17/07/2010 al 30/07/2010 - 63€54.6£
31/07/2010 al 06/08/2010 - 70€60.7£
07/08/2010 al 20/08/2010 - 95€82.3£
21/08/2010 al 31/08/2010 - 52€45.1£
01/09/2010 al 17/09/2010 - 37€32.1£
18/09/2010 al 30/09/2010 - 34€29.5£
01/10/2010 al 31/10/2010 - 30€26£
01/11/2010 al 30/11/2010 - 27€23.4£
01/12/2010 al 17/12/2010 - 28€24.3£
18/12/2010 al 06/01/2011 - 53€45.9£
07/01/2011 al 31/03/2011 - 28€24.3£
01/04/2011 al 30/04/2011 - 29€25.1£
Min. 4 noches / Nights
21/04/2011 al 25/04/2011 - 70€60.7£
Voor bankoverschrijvingen vanuit Spanje:CCC 2100-4679-73-0200038891Voor bankoverschrijvingen van buiten Spanje:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.866634.