07/01/2012 al 31/03/2012 - 54.5€48.3£
01/04/2012 al 30/04/2012 - 56.5€50.1£
05/04/2012 al 09/04/2012 - 130.5€115.7£
Min. 4 Noches / Nights
01/05/2012 al 31/05/2012 - 50.5€44.8£
01/06/2012 al 29/06/2012 - 54.5€48.3£
30/06/2012 al 13/07/2012 - 86.5€76.7£
14/07/2012 al 27/07/2012 - 98.5€87.3£
28/07/2012 al 10/08/2012 - 103.5€91.7£
11/08/2012 al 24/08/2012 - 119.5€105.9£
25/08/2012 al 31/08/2012 - 82.5€73.1£
01/09/2012 al 14/09/2012 - 59.5€52.7£
15/09/2012 al 28/09/2012 - 52.5€46.5£
29/09/2012 al 31/10/2012 - 51.5€45.6£
01/11/2012 al 30/11/2012 - 44.5€39.4£
01/12/2012 al 16/12/2012 - 48.5€43£
17/12/2012 al 06/01/2013 - 69€61.2£
07/01/2013 al 27/03/2013 - 48.5€43£
28/03/2013 al 01/04/2013 - 90.5€80.2£
Semana Santa - Min. 4 noches / nights
02/04/2013 al 30/04/2013 - 50.5€44.8£
Voor bankoverschrijvingen vanuit Spanje:CCC 2100-4679-73-0200038891Voor bankoverschrijvingen van buiten Spanje:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.886283.