31/08/2011 al 16/09/2011 - 43.5€38.6£
17/09/2011 al 30/09/2011 - 40.5€35.9£
01/10/2011 al 31/10/2011 - 36.5€32.3£
01/11/2011 al 30/11/2011 - 32€28.4£
01/12/2011 al 16/12/2011 - 34€30.1£
17/12/2011 al 06/01/2012 - 60€53.2£
07/01/2012 al 31/03/2012 - 34€30.1£
01/04/2012 al 30/04/2012 - 35€31£
05/04/2012 al 09/04/2012 - 69.5€61.6£
Min. 4 Noches / Nights
01/05/2012 al 31/05/2012 - 35€31£
01/06/2012 al 29/06/2012 - 38€33.7£
30/06/2012 al 13/07/2012 - 63.5€56.3£
14/07/2012 al 27/07/2012 - 74.5€66£
28/07/2012 al 10/08/2012 - 79.5€70.5£
11/08/2012 al 24/08/2012 - 88.5€78.4£
25/08/2012 al 31/08/2012 - 66.5€58.9£
01/09/2012 al 14/09/2012 - 45.5€40.3£
15/09/2012 al 28/09/2012 - 42.5€37.7£
29/09/2012 al 31/10/2012 - 38.5€34.1£
01/11/2012 al 30/11/2012 - 32.5€28.8£
01/12/2012 al 16/12/2012 - 35.5€31.5£
17/12/2012 al 06/01/2013 - 49€43.4£
07/01/2013 al 27/03/2013 - 35.5€31.5£
28/03/2013 al 01/04/2013 - 69.5€61.6£
Semana Santa - Min. 4 noches / nights
02/04/2013 al 30/04/2013 - 35.5€31.5£
Voor bankoverschrijvingen vanuit Spanje:CCC 2100-4679-73-0200038891Voor bankoverschrijvingen van buiten Spanje:IBAN ES41 2100-4679-7302-0003-8891
BIC/SWIFT CAIXESBBXXXCambio de euro (€) a libra (£): 0.886283.